型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝孔尺寸(mm) | 結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 齒參數(shù) (mm) | 額定負(fù)荷(KN) | 重量(Kg) | |||||||||||||
Da | H | La | Li | n1 | n2 | Φ1 | Φ2 | D | d | b | B | Di | m | Do | z | Coa | Cor | ||
SDOR25/383 | 504 | 95 | 436 | 330 | 16 | 16 | 17 | 17 | 466 | 300 | 75 | 87 | 385 | 8 | 488 | 61 | 31 | 62 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOR25/475 | 608 | 95 | 540 | 410 | 24 | 24 | 17 | 17 | 570 | 382 | 75 | 87 | 477 | 8 | 592 | 74 | 40 | 80 | 84 |
SDOR25/574 | 712 | 98 | 640 | 508 | 24 | 24 | 17 | 17 | 670 | 470 | 75 | 88 | 577 | 8 | 696 | 87 | 41 | 82 | 103 |
SDOR20/968 | 1079 | 90 | 1015 | 922 | 30 | 30 | M16 | 18 | - | 893 | 70 | 80 | 972 | 8 | 1048 | 131 | 42 | 84 | 140 |
SDOR20/968Y | 1080 | 92 | 1015 | 922 | 30 | 30 | 17 | 17 | 1042 | 893 | 76 | 83 | 970 | 8 | 1064 | 133 | 32 | 64 | 150 |
SDOR25/1073 | 1200 | 98 | 1135 | 1012 | 36 | 36 | 19 | 19 | 1163 | 976 | 77 | 88 | 1079 | 8 | 1184 | 148 | 32 | 64 | 210 |
滬ICP備11034551號-1Copyright ? 2011 上海沃倫軸承有限公司 All rights reserved.