型號(hào) | 外形尺寸(mm) | Raceway | 重量(Kg) | |||||
Da | La | Ui | O | Li | Di | |||
VOLUN-2501 | 401 | 380 | 298 | 348 | 260 | 233 | Unhardened | 10.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUN-2502 | 501 | 480 | 396 | 446 | 360 | 333 | Unhardened | 13.1 |
VOLUN-2501Y | 401 | 380 | 298 | 348 | 260 | 233 | Hardened | 9.6 |
VOLUN-2502Y | 501 | 480 | 396 | 446 | 360 | 333 | Hardened | 13.1 |
滬ICP備11034551號(hào)-1Copyright ? 2011 上海沃倫軸承有限公司 All rights reserved.